A dia 1 de gener de 2013 segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d’acord amb l’article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquells funcionaris acollits al Règim de Classes Passives, que tinguin 60 anys d’edat i acreditin 30 anys de serveis efectius a l’Estat.
Requisits:
.Tenir entre 60 i 64 anys.
. Haver cotitzat 30 anys.
. Sol·licitar-la amb tres mesos d’antelació de la data escollida per la jubilació
. Si ha temps de Seguretat Social, en els 30 anys, necessita cotitzar a MUFACE els últims 5 anys.
. Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.
El límit màxim de percepció de pensió pública per a l’any 2013
serà de 2.548,12 euros / mes o 35.673,68 euros / any
TABLA 3: Haberes Reguladores 2013 Para el cálculo de las cotizaciones de Derechos Pasivos (3.86%) y de MUFACE (1.69%) |
|
Grupo/Subgrupo (Ley 7/2007) | Haberes reguladores 2013 |
Euros al año | |
A1 |
39.549,02 |
A2 |
31.126,08 |
B |
27.255,93 |
C1 |
23.905,37 |
C2 |
18.913,11 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) |
16.124,92 |
PENSIONES DE CLASES PASIVAS PARA EL EJERCICIO 2013 | |||||||
35673,68 | PENSIÓN MÁXIMA ANUAL | ||||||
2548,12 | PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL (14 MENSUALIDADES) | ||||||
HABER REGU-LADOR ANUAL | Grupo A1 | Grupo A2 | Grupo B | Grupo C1 | Grupo C2 | Grupo E | |
40058,07 | 31526,72 | 27606,75 | 24213,06 | 19156,55 | 16332,48 | ||
PENSIÓN MENSUAL (14 MENSUALIDADES) | |||||||
AÑOS | % | Grupo A1 | Grupo A2 | Grupo B | Grupo C1 | Grupo C2 | Grupo E |
1 | 1,24 | 35,48 | 27,92 | 24,45 | 21,45 | 16,97 | 14,47 |
2 | 2,55 | 72,96 | 57,42 | 50,28 | 44,10 | 34,89 | 29,75 |
3 | 3,88 | 111,02 | 87,37 | 76,51 | 67,10 | 53,09 | 45,26 |
4 | 5,31 | 151,93 | 119,58 | 104,71 | 91,84 | 72,66 | 61,95 |
5 | 6,83 | 195,43 | 153,81 | 134,68 | 118,13 | 93,46 | 79,68 |
6 | 8,43 | 241,21 | 189,84 | 166,23 | 145,80 | 115,35 | 98,34 |
7 | 10,11 | 289,28 | 227,67 | 199,36 | 174,85 | 138,34 | 117,94 |
8 | 11,88 | 339,92 | 267,53 | 234,26 | 205,47 | 162,56 | 138,59 |
9 | 13,73 | 392,86 | 309,19 | 270,74 | 237,46 | 187,87 | 160,17 |
10 | 15,67 | 448,36 | 352,87 | 309,00 | 271,01 | 214,42 | 182,81 |
11 | 17,71 | 506,73 | 398,81 | 349,23 | 306,30 | 242,33 | 206,61 |
12 | 19,86 | 568,25 | 447,23 | 391,62 | 343,48 | 271,75 | 231,69 |
13 | 22,10 | 632,35 | 497,67 | 435,79 | 382,22 | 302,40 | 257,82 |
14 | 24,45 | 699,59 | 550,59 | 482,13 | 422,86 | 334,56 | 285,24 |
15 | 26,92 | 770,26 | 606,21 | 530,84 | 465,58 | 368,35 | 314,05 |
16 | 30,57 | 874,70 | 688,41 | 602,81 | 528,71 | 418,30 | 356,63 |
17 | 34,23 | 979,42 | 770,83 | 674,99 | 592,01 | 468,38 | 399,33 |
18 | 37,88 | 1083,86 | 853,02 | 746,96 | 655,14 | 518,32 | 441,91 |
19 | 41,54 | 1188,58 | 935,44 | 819,13 | 718,44 | 568,40 | 484,61 |
20 | 45,19 | 1293,02 | 1017,64 | 891,11 | 781,56 | 618,35 | 527,19 |
21 | 48,84 | 1397,45 | 1099,83 | 963,08 | 844,69 | 668,29 | 569,77 |
22 | 52,52 | 1502,75 | 1182,70 | 1035,65 | 908,34 | 718,64 | 612,70 |
23 | 56,15 | 1606,61 | 1264,45 | 1107,23 | 971,12 | 768,31 | 655,05 |
24 | 59,81 | 1711,34 | 1346,87 | 1179,40 | 1034,42 | 818,40 | 697,75 |
25 | 63,46 | 1815,78 | 1429,06 | 1251,37 | 1097,54 | 868,34 | 740,33 |
26 | 67,11 | 1920,21 | 1511,26 | 1323,35 | 1160,67 | 918,28 | 782,91 |
27 | 70,77 | 2024,94 | 1593,68 | 1395,52 | 1223,97 | 968,36 | 825,61 |
28 | 74,42 | 2129,37 | 1675,87 | 1467,50 | 1287,10 | 1018,31 | 868,19 |
29 | 78,08 | 2234,10 | 1758,29 | 1539,67 | 1350,40 | 1068,39 | 910,89 |
30 | 81,73 | 2338,53 | 1840,48 | 1611,64 | 1413,52 | 1118,33 | 953,47 |
31 | 85,38 | 2442,97 | 1922,68 | 1683,62 | 1476,65 | 1168,28 | 996,05 |
32 | 89,04 | 2547,69 | 2005,10 | 1755,79 | 1539,95 | 1218,36 | 1038,75 |
33 | 92,69 | * 2652,13 | 2087,29 | 1827,76 | 1603,08 | 1268,30 | 1081,33 |
34 | 96,35 | * 2756,85 | 2169,71 | 1899,94 | 1666,38 | 1318,38 | 1124,02 |
35 | 100,00 | * 2861,29 | 2251,91 | 1971,91 | 1729,50 | 1368,33 | 1166,61 |
L’accés al Càlcul simulat de pensions requereix la utilització d’Internet Explorer 5.5 o superior.
El navegador ha de tenir configurada la seguretat a la zona Internet a nivell mitjà (com a mínim).
Es descarregarà un control ActiveX.